地址:廊坊市大厂县潮白河工业区工业二路
电话:0316-5758058
传真:0316-8933298
邮箱:sales@kesgk.com
地址:西安市未央区凤城三路凤城三号
电话:029-87579682
传真:029-86613026
邮箱:sales@kesgk.com
HDD泥浆循环系统用于采用泥浆护壁、及带走钻屑的HDD定向穿越施工的泥浆净化回收。降低施工成本,提高施工效率,是基础施工必备设备
▌系(xi)统参数
产品名称 | 系统型号 | 设备名称 | 设(she)备型号(hao) | 功率(kW) | 数量 | 外形尺寸 | 罐体尺寸 | 重量 | 特征点描述 |
(长x宽x高) | (长x宽x高) | (kg) | |||||||
500GPM 系统 | KAMS500 (翘头式) | 振动筛 | KAZS113-AHB | 2x1.5 | 1 | 10000x4024x4088 | 10000x2100x1894 | 13600 | 120m³/h 翘头式 方便现场运输 砂泵拆装方便 |
泥浆清洁器 | KAZJ113-1S8N | 2x1.5 | 1 | ||||||
37砂泵 | KASB6x5-12J | 37 | 3 | ||||||
搅拌器 | KAJBQ075 | 7.5 | 1 | ||||||
射流漏斗 | KASLD45 | 无 | 1 | ||||||
KBMS500 (标准集装箱) | 振动筛 | KAZS113-AHB | 2x1.5 | 1 | 12192x3390x4088 | 12192x2438x4088 | 18152 | 120m³/h 标准集装箱 储浆容积大 罐体小门方便砂泵拆装 | |
泥浆清洁器 | KAZJ113-1S8N | 2x1.5 | 1 | ||||||
37砂泵 | KASB6x5-12J | 37 | 3 | ||||||
搅拌器 | KAJBQ075 | 7.5 | 2 | ||||||
射流漏斗 | KASLD45 | 无 | 1 | ||||||
KCMS500 | 振动筛 | KAZS113-AHB | 2x1.5 | 1 | 10000x4021x4018 | 10000x2100x1894 | 15841 | 120m³/h 结构紧凑 罐体小门方便砂泵拆装 | |
泥浆清洁器 | KAZJ113-1S8N | 2x1.5 | 1 | ||||||
37砂泵 | KASB6x5-12J | 37 | 3 | ||||||
搅拌器 | KAJBQ075 | 7.5 | 1 | ||||||
射流漏斗 | KASLD45 | 无 | 1 | ||||||
KDMS500 (标准集装箱) | 振动筛 | KAZS113-AHB | 2x1.5 | 1 | 12192x3390x4388 | 12192x2438x2194 | 22128 | 120m³/h 高配 标准集装箱 结构紧凑 泥浆处理能力更强 罐体小门方便砂泵拆装 | |
泥浆清洁器 | KAZJ113-1S8N | 2x1.5 | 1 | ||||||
离心机 | KALW363 | 37+18 | 1 | ||||||
37砂泵 | KASB6x5-12J | 37 | 3 | ||||||
搅拌器 | KAJBQ075S | 7.5 | 1 | ||||||
射流漏斗 | KASLD45 | 无 | 1 | ||||||
KEMS500 | 筛泥一体机 | KAZSN125-8N | 2x1.72 | 1 | 6000x3052x3391 | 6000x2100x1544 | 8896 | 120m³/h 低配 双层筛网一体机 整体体积小 | |
37砂泵 | KASB6x5-12J | 37 | 2 | ||||||
搅拌器 | KAJBQ055 | 5.5 | 1 | ||||||
射流漏斗 | KASLD35 | 无 | 1 | ||||||
2寸固定泥浆枪 | KANJQ50-3G | 无 | 1 |
▌特点
1 对泥浆的充分净化,有效控制泥浆的性能指标,减少卡钻事故,提高造孔质量。
2 实现泥浆循环使用,节约造浆材料。大幅减少废浆外运成本和造浆费用。
3 设备对土渣的有效分离,有利于提高造孔效率。
4 泥浆的闭路循环净化方式以及较低的渣料含水率减少对环境的影响。
5 操作安全方便,维护简单,运行稳定可靠。
6 设计合理,结构紧凑,占地空间小,具有防干抽功能,有效提高了旋流器供浆泵的使用寿命
▌技术参数
KAMS150 | KAMS200 | KAMS350 | KAMS500 / KBMS500 | KAMS1000 | |
型号(hao) | KBMS200 | KCMS500/ KDMS500 | KBMS1000 | ||
KEMS500 | |||||
HDD pulling capacity (T ) | 40~83 | 60~80 | 80~100 | 100~150 | 350~600 |
HDD钻机拉力 (吨) | |||||
Mud pump flow rate ( L/Min ) | 500 | 650 | 850 | 1200~1500 | 2500 |
泥浆泵流量(升/分钟) | |||||
Mud Treatment capacity ( GPM ) | 150~200 | 200~250 | 250~350 | 300~500 | 1000 |
泥浆处理量(加仑/分钟) |