地址:廊坊市大厂县潮白河工业区工业二路
电话:0316-5758058
传真:0316-8933298
邮箱:sales@kesgk.com
地址:西安市未央区凤城三路凤城三号
电话:029-87579682
传真:029-86613026
邮箱(xiang):sales@kesgk.com
1000GPM泥浆回收系统:KAMS1000
HDD泥浆循环系统用于采用泥浆护壁、及带走钻屑的HDD定向穿越施工的泥浆净化回收。降低施工成本,提高施工效率,是基础施工必备设备
▌系统参数
产品名称 | 系(xi)统(tong)型号 | 设备名称(cheng) | 设(she)备型(xing)号 | 功率(kW) | 数(shu)量 | 外(wai)形尺寸 | 罐(guan)体尺寸 | 重量(liang) | 特征点(dian)描述(shu) |
(长x宽x高) | (长(zhang)x宽x高) | (kg) | |||||||
1000GPM | KAMS1000 (翘头式) | 振(zhen)动筛 | KAZS113-ADZ | 2x1.5 | 2 | 12500x3062x4088 | 12500x2100x1894 | 19342 | 240m³/h 翘头式 方便现场运输 结构紧凑 罐体小门方便砂泵拆装 |
泥(ni)浆清洁器(qi) | KAZJ113-2S12N | 2x1.5 | 1 | ||||||
55砂泵 | KASB8x6-13J | 55 | 3 | ||||||
搅(jiao)拌器 | KAJBQ075S | 7.5 | 1 | ||||||
射流漏(lou)斗 | KASLD45 | 无(wu) | 1 | ||||||
KBMS1000 (标准集装箱) | 振动筛 | KAZS113-ADZ | 2x1.5 | 2 | 12192x3400x4088 | 12192x2438x1894 | 20013 | 240m³/h 标准集装箱 结构紧凑 罐体小门方便砂泵拆装 | |
泥浆清洁器 | KAZJ113-2S12N | 2x1.5 | 1 | ||||||
55砂泵 | KASB8x6-13J | 55 | 3 | ||||||
搅拌(ban)器 | KAJBQ075S | 7.5 | 1 | ||||||
射流漏斗 | KASLD45 | 无 | 1 | ||||||
▌特点
1 对泥浆的充分净化,有效控制泥浆的性能指标,减少卡钻事故,提高造孔质量。
2 实现泥浆循环使用,节约造浆材料。大幅减少废浆外运成本和造浆费用。
3设备对土渣的有效分离,有利于提高造孔效率。
4泥浆的闭路循环净化方式以及较低的渣料含水率减少对环境的影响。
5操作安全方便,维护简单,运行稳定可靠。
6设计合理,结构紧凑,占地空间小,具有防干抽功能,有效提高了旋流器供浆泵的使用寿命、
▌技术参数
KAMS150 | KAMS200 | KAMS350 | KAMS500 / KBMS500 | KAMS1000 | |
型号 | KBMS200 | KCMS500/ KDMS500 | KBMS1000 | ||
KEMS500 | |||||
HDD pulling capacity (T ) | 40~83 | 60~80 | 80~100 | 100~150 | 350~600 |
HDD钻机拉(la)力 (吨) | |||||
Mud pump flow rate ( L/Min ) | 500 | 650 | 850 | 1200~1500 | 2500 |
泥浆泵流量(升/分(fen)钟) | |||||
Mud Treatment capacity ( GPM ) | 150~200 | 200~250 | 250~350 | 300~500 | 1000 |
泥浆处理量(加仑/分钟) |